Как выбрать размер одежды?
Женская одежда
Помните также, что величина погрешности в 2-3 сантиметра является нормальной.
Размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
RUS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
обхват груди, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
обхват бедер, см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
обхват талии*, см | 60 | 64 | 68 | 70 | 74 | 79 | 83 | 88 | 93 | 98 |
рост, см | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Мужская одежда
EUR | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
RUS | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
обхват груди, см | 92 | 96 | 100 | 104 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
обхват талии, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
обхват бедер*, см | 96,4 | 99 | 101,6 | 104 | 106-109 | 109-112 | 112-114,5 | 114,5-117 |
рост, см | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 188 | 188 |
Женская обувь
Размер российский | Размер европейский (EUR) | Длина стопы (см | USA | UK |
33 | 33 | 20.5 | 3.5 | 1 |
34 | 34 | 21 | 4 | 1.5 |
34.5 | 34.5 | 21.5 | 4.5 | 2 |
35 | 35 | 22 | 5 | 2.5 |
35.5 | 35.5 | 22.5 | 5.5 | 3 |
36 | 36 | 23 | 6 | 3.5 |
37 | 37 | 23.5 | 6.5 | 4 |
37.5 | 37.5 | 24 | 7 | 4.5 |
38.5 | 38 | 24.5 | 7.5 | 5 |
39 | 38.5 | 25 | 8 | 5.5 |
40 | 39 | 25.5 | 8.5 | 6 |
40.5 | 40 | 26 | 9 | 6.5 |
41 | 40.5 | 26.5 | 9.5 | 7 |
42 | 41 | 27 | 10 | 7.5 |
42.5 | 42 | 27.5 | 10.5 | 8 |
43 | 42.5 | 28 | 11 | 8.5 |
43.5 | 43 | 28.5 | 11.5 | 9 |
44 | 44 | 29 | 12 | 9.5 |
Мужская обувь
Размер российский | Размер европейский (EUR) | Длина стопы (см) | USA | UK |
34.5 | 33 | 22 | 3 | 2 |
35 | 34 | 22.5 | 3.5 | 2.5 |
35.5 | 34.5 | 23 | 4 | 3 |
36 | 35 | 23.3 | 4.5 | 3.5 |
36.5 | 36 | 23.5 | 5 | 4 |
37 | 36.5 | 23.6 | 5.5 | 4.5 |
37.5 | 37.5 | 24 | 6 | 5 |
38 | 38.5 | 24.5 | 6.5 | 5.5 |
39 | 39 | 25 | 7 | 6 |
40 | 40 | 25.5 | 7.5 | 6.5 |
40.5 | 40.5 | 26 | 8 | 7 |
41 | 41 | 26.5 | 8.5 | 7.5 |
42 | 42 | 27 | 9 | 8 |
43 | 42.5 | 27.5 | 9.5 | 8.5 |
43.5 | 43 | 28 | 10 | 9 |
44 | 44 | 28.5 | 10.5 | 9.5 |
45 | 44.5 | 29 | 11 | 10 |
46 | 45 | 29.5 | 11.5 | 10.5 |
46.5 | 45.5 | 30 | 12 | 11 |
47 | 46 | 30.5 | 12.5 | 11.5 |
47.5 | 47 | 31 | 13 | 12 |
48 | 48 | 31.5 | 13.5 | 12.5 |
48.5 | 48.5 | 32 | 14 | 13 |
49 | 49 | 32.5 | 14.5 | 13.5 |
50 | 50 | 33 | 15 | 14 |
51 | 51 | 33.5 | 15.5 | 14.5 |
52 | 52 | 34 | 16 | 15 |
53 | 53 | 34.5 | 16.5 | 15.5 |
53.5 | 53.5 | 35 | 17 | 16 |
54 | 54 | 35.5 | 17.5 | 16.5 |
55 | 55 | 36 | 18 | 17 |